Tvornica betonskih stupova d.o.o.
Produzione di pali in C.A.C

Petrovinski Novaki 100
10450 Jastrebarsko
HRVATSKA

tel. +385 1 628 4515
+385 1 628 4516

fax. +385 1 628 4517
tbs@zg.tel.hr

Proizvodni program
Betonski stupovi za niskonaponske mreže

Oznaka stupa L (m) G (kg) d (cm) D (cm) luk (m) Fn (daN)
SB 200/9 9 604 12,0 25,5 1,6 200
SB 315/9 9 683 14,0 27,5 1,6 315
SB 500/9 9 864 18,0 31,5 1,6 500
SB 650/9 9 962 20,0 33,5 1,6 650
SB 1000/9 9 1281 24,0 37,5 1,6 1000
SB 1250/9 9 1441 27,0 40,5 1,6 1250
SB 1600/9 9 1476 27,0 40,5 1,6 1600
SB 2100/9 9 1673 31,0 44,5 1,6 2100
 
SB 200/10 10 722 12,0 27,0 1,6 200
SB 315/10 10 809 14,0 29,0 1,6 315
SB 500/10 10 1011 18,0 33,0 1,6 500
SB 650/10 10 1123 20,0 35,0 1,6 1000
SB 1000/10 10 1485 24,0 39,0 1,6 1000
SB 1250/10 10 1667 27,0 42,0 1,6 1250
SB 1600/10 10 1713 27,0 42,0 1,6 1600
SB 2100/10 10 1949 31,0 46,0 1,6 2100

Legenda

L - ukupna dužina stupa, G - teoretska masa stupa, d - promjer stupa na vrhu, D - promjer stupa na dnu, luk - dubina ukopa stupa, Fn - nazivna sila stupa

Napomena

Na zahtjev kupca/korisnika proizvodimo betonske stupove visine 11 m; stupove nazivne sile 1600 daN i 2500 daN proizvodimo u verzijama LR(OLR), KB i KBLR do visine 14 m, sve prema usvojenoj proizvodno-tehnološkoj dokumentaciji i potvrđeno Certifikatom sukladnosti br. 1426/01 (IGH).

TBS d.o.o. 2012. Sva prava pridržana

Izrada: dzDESIGN