Tvornica betonskih stupova d.o.o.
Produzione di pali in C.A.C
Petrovinski Novaki 100
10450 Jastrebarsko
HRVATSKA
tel. +385 1 628 4515
+385 1 628 4516
fax. +385 1 628 4517
tbs@zg.tel.hr
| Oznaka stupa | L (m) | G (kg) | d (cm) | D (cm) | luk (m) | Fn (daN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB 315/12 | 12 | 1092 | 14,0 | 32,0 | 2,0 | 315 |
| SB 500/12 | 12 | 1350 | 18,0 | 36,0 | 2,0 | 500 |
| SB 650/12 | 12 | 1491 | 20,0 | 38,0 | 2,0 | 650 |
| SB 1000/12 | 12 | 1946 | 24,0 | 42,0 | 2,0 | 1000 |
| SB 1250/12 | 12 | 2177 | 27,0 | 45,0 | 2,0 | 1250 |
| SB 1600/12 SB 1600/12 LR(OLR) SB 1600/12 KB SB 1600/12 KBLR SB 1600/12 RVO |
12 | 2223 | 27,0 | 45,0 | 2,0 | 1600 |
| SB 2100/12 | 12 | 2538 | 31,0 | 49,0 | 2,0 | 2100 |
| SB 2500/12 SB 2500/12 LR(OLR) SB 2500/12 KB SB 2500/12 KBLR |
12 | 2592 | 31,0 | 49,0 | 2,0 | 2500 |
| SB 315/13 | 13 | 1224 | 14,0 | 33,5 | 2,0 | 315 |
| SB 500/13 | 13 | 1467 | 18,0 | 37,5 | 2,0 | 500 |
| SB 650/13 | 13 | 1692 | 20,0 | 39,5 | 2,0 | 650 |
| SB 1000/13 | 13 | 2185 | 24,0 | 43,5 | 2,0 | 1000 |
| SB 1250/13 | 13 | 2449 | 27,0 | 46,5 | 2,0 | 1250 |
| SB 1600/13 | 13 | 2504 | 27,0 | 46,5 | 2,0 | 1600 |
| SB 315/14 | 14 | 1405 | 14,0 | 35,0 | 2,0 | 315 |
| SB 500/14 | 14 | 1649 | 18,0 | 39,0 | 2,0 | 500 |
| SB 650/14 | 14 | 1905 | 20,0 | 41,0 | 2,0 | 650 |
| SB 1000/14 | 14 | 2354 | 24,0 | 45,0 | 2,0 | 1000 |
| SB 1250/14 | 14 | 2752 | 27,0 | 48,0 | 2,0 | 1250 |
| SB 1600/14 | 14 | 2812 | 27,0 | 48,0 | 2,0 | 1600 |
L - ukupna dužina stupa, G - teoretska masa stupa, d - promjer stupa na vrhu, D - promjer stupa na dnu, luk - dubina ukopa stupa, Fn - nazivna sila stupa
Na zahtjev kupca/korisnika proizvodimo betonske stupove visine 11 m; stupove nazivne sile 1600 daN i 2500 daN proizvodimo u verzijama LR(OLR), KB i KBLR do visine 14 m, sve prema usvojenoj proizvodno-tehnološkoj dokumentaciji i potvrđeno Certifikatom sukladnosti br. 1426/01 (IGH).
TBS d.o.o. 2012. Sva prava pridržana
Izrada: dzDESIGN